สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
KACISE
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
KQS-CSYT-A
| พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม (ไม่บังคับ) | พิสัย | ความแม่นยำ | ปณิธาน | การใช้พลังงาน |
|---|---|---|---|---|
| ความเร็วลม | 0-70 ม./วินาที | ความเร็วลมเริ่มต้น ≤ 0.8 ม./วินาที, ±(0.5 + 0.02rdg) ม./วินาที | 0.01 ม./วินาที | 0.1 วัตต์ |
| ทิศทางลม | 0-360° | ±3° | 1° | -- |
| อุณหภูมิอากาศ | -40-80°ซ | ±0.3°ซ | 0.1°ซ | 1 มิลลิวัตต์ |
| ความชื้นในอากาศ | ความชื้นสัมพัทธ์ 0-100% | ±5% ความชื้นสัมพัทธ์ | 0.1% ความชื้นสัมพัทธ์ | 1 มิลลิวัตต์ |
| ความกดอากาศ | 300-1100 แรงม้า | ±1 hPa (ที่ 25°C) | 0.1 เฮกตาร์ | 0.1 มิลลิวัตต์ |
| เข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ | 0-360° | ±5° | 1° | 100 มิลลิวัตต์ |
| จีพีเอส (ลองจิจูด) | -180° ถึง 180° | ≤10 ม | 0.1 วิ | -- |
| จีพีเอส (ละติจูด) | -90° ถึง 90° | ≤10 ม | 0.1 วิ | -- |
| จีพีเอส (ระดับความสูง) | -3276.7 ถึง 3276.7 ม | ≤3 ม | 0.1 ม | -- |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา