สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
KunQuan
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
KQS-WSM
| อัตราการวัด (ไม่จําเป็น) | ระยะทาง | ความถูกต้อง | การแก้ไข | การบริโภคพลังงาน |
|---|---|---|---|---|
| ความเร็วลม | 0-45 m/s | ความเร็วลมเริ่มต้น ≤ 0.8 m/s, ± 0.5 + 0.02V) m/s | 0.1 m/s | 40 mW |
| ทิศทางลม | 0-359° | ± 3° | 1° | -- |
| อุณหภูมิอากาศ | -40-80 °C | ±0.3°C | 0.1°C | 1 mW |
| ความชื้นของอากาศ | 0-100% RH | ± 5% RH | 00.1% RH | -- |
| ความดันชั้นบรรยากาศ | 300-1100 hPa | ± 0.5 hPa (25°C) | 0.1 hPa | 0.1 mW |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา