สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
KACISE
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
KQL-QXM
| พารามิเตอร์ | พิสัย | ความแม่นยำ | ปณิธาน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|
| ความเร็วลม | 0~45 | ±(0.5+0.02*วัดแล้ว) | 0.1 | เมตร/วินาที |
| ระดับลม | 0~12 | ±1 | 1 | ระดับ |
| ทิศทางลม (8 จุด) | 8 คะแนน | ±1 จุด | 1 คะแนน | จุด |
| ทิศทางลม (มุม) | 0~359° | ±3° | 1° | ° |
| อุณหภูมิ | -40~100 | ±0.3 | 0.1 | ℃ |
| ความชื้น | 0~100 | ±5 | 0.1 | %RH |
| ความกดอากาศ | 300~1100 | ±0.5 | 0.1 | ฮปา |
| ความสูงของคลื่น | 0~14.0 | ±0.2 | 0.1 | ม |
| ลมหนาว | -73~10 | ±1 | 1 | / |
| จุดน้ำค้าง | -76~100 | ±0.5 | 0.1 | ℃ |
| ลองจิจูด | -180~180 | ≤10ม | 0.1 วินาที | ° |
| ละติจูด | -90~90 | ≤10ม | 0.1 วินาที | ° |
| ระดับความสูง | -500~9000 | ≤3ม | 1 | ม |
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| พาวเวอร์ซัพพลาย | มาตรฐาน: แบตเตอรี่ AA ขนาด 4 x 1.5V; อุปกรณ์เสริม: แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ (5V, ≤1A) หรือระบบพลังงานแสงอาทิตย์ |
| การสื่อสาร | มาตรฐาน: สายเคเบิลข้อมูล USB; ทางเลือก: GPRS ไร้สาย |
| พื้นที่จัดเก็บ | 98,000 บันทึก |
| น้ำหนัก | สุทธิประมาณ 0.5กก. (ประมาณ 2กก. พร้อมกล่อง) |
| ขนาด | 293*95*95 มม. (ไม่รวมบรรจุภัณฑ์) |
| สภาพแวดล้อมการดำเนินงาน | อุณหภูมิ -20°C-60°C; ความชื้น ≤100%RH ไม่มีการควบแน่น |
| เกรดการป้องกัน | IP64 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา