ชื่อแบรนด์:
SICK
หมายเลขรุ่น:
UM30
UM30 - The Universal Application Solver การแก้ไขการใช้งานทั่วไป
เซ็นเซอร์ของครอบครัวผลิตภัณฑ์ UM30 ประทับใจด้วยความยืดหยุ่นสูง ระยะการตรวจจับที่แตกต่างกันสูงถึง 8,000 มิลลิเมตร และตัวเลือกการปรับปรุงที่ไม่ถ้วนไม่เหลือ ไม่ปล่อยให้การใช้งานใด ๆ ไม่แก้ไขความแม่นยําในการวัดที่สูงที่ให้ด้วยการชดเชยอุณหภูมิภายใน, รวมถึงการตรวจจับวัตถุที่ไม่ขึ้นอยู่กับสี, ความคุ้มกันต่อการติดเชื้อ และช่วงอุณหภูมิการทํางานที่กว้างถึง 70 °C ทั้งหมดนี้ทําให้การทํางานที่น่าเชื่อถือได้แม้แต่ในสภาพที่ท้าทายที่สุด.
| รุ่นสินค้า | ส่วนที่ไม่ | นาที ระยะการวัด | สูงสุด ระยะวัด | อินเตอร์เฟซการสื่อสาร | ประเภทการออกแบบดิจิตอล | ประเภทของ Output Analog | ความถี่ในการวัด | ความถี่การเปลี่ยน | เวลาตอบสนอง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM30-214113 | 6036919 | 350 มม. | 3400 มม. | - | - | การออกกระแสไฟฟ้า, การออกแรงดัน | 120 kHz | - | 180 ms |
| UM30-21111B | 6068447 | 30 มม. | 250 มม | IO-Link | การผลักดัน-ดึง: PNP/NPN | - | 320 kHz | 25 Hz | 32 ms |
| UM30-214118 | 6036924 | 350 มม. | 3400 มม. | - | PNP | การออกกระแสไฟฟ้า, การออกแรงดัน | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| UM30-21311B | 6068449 | 200 มม. | 1300 มม. | IO-Link | การผลักดัน-ดึง: PNP/NPN | - | 200 kHz | 8 Hz | 92 ms |
| UM30-213113 | 6036918 | 200 มม. | 1300 มม. | - | - | การออกกระแสไฟฟ้า, การออกแรงดัน | 200 kHz | - | 92 ms |
| UM30-215118 | 6036925 | 600 มม. | 6000 มม | - | PNP | การออกกระแสไฟฟ้า, การออกแรงดัน | 80 kHz | 3 Hz | 240 ms |
| UM30-21511B | 6068451 | 600 มม. | 6000 มม | IO-Link | การผลักดัน-ดึง: PNP/NPN | - | 80 kHz | 3 Hz | 240 ms |
| UM30-212113 | 6036917 | 65 มม. | 350 มม. | - | - | การออกกระแสไฟฟ้า, การออกแรงดัน | 400 kHz | - | 64 ms |
| UM30-212112 | 6037665 | 65 มม. | 350 มม. | - | PNP | - | 400 kHz | 12 Hz | 64 ms |
| UM30-214114 | 6037677 | 350 มม. | 3400 มม. | - | NPN | - | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| UM30-213111 | 6037537 | 200 มม. | 1300 มม. | - | PNP | - | 200 kHz | 8 Hz | 92 ms |
| UM30-212118 | 6036922 | 65 มม. | 350 มม. | - | PNP | การออกกระแสไฟฟ้า, การออกแรงดัน | 400 kHz | 12 Hz | 64 ms |
| UM30-214112 | 6037667 | 350 มม. | 3400 มม. | - | PNP | - | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| UM30-211112 | 6037664 | 30 มม. | 250 มม | - | PNP | - | 320 kHz | 25 Hz | 32 ms |
| UM30-215113 | 6036920 | 600 มม. | 6000 มม | - | - | การออกกระแสไฟฟ้า, การออกแรงดัน | 80 kHz | - | 240 ms |
| UM30-211111 | 6037660 | 30 มม. | 250 มม | - | PNP | - | 320 kHz | 25 Hz | 32 ms |
| UM30-214111 | 6037662 | 350 มม. | 3400 มม. | - | PNP | - | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| UM30-213118 | 6036923 | 200 มม. | 1300 มม. | - | PNP | การออกกระแสไฟฟ้า, การออกแรงดัน | 200 kHz | 8 Hz | 92 ms |
| UM30-21411B | 6068450 | 350 มม. | 3400 มม. | IO-Link | การผลักดัน-ดึง: PNP/NPN | - | 120 kHz | 4 Hz | 180 ms |
| UM30-215115 | 6037673 | 600 มม. | 6000 มม | - | NPN | - | 80 kHz | 3 Hz | 240 ms |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา