ชื่อแบรนด์:
Fluke
ได้รับการรับรอง:
ce
Model Number:
15B+
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 1000 V |
จอแสดงผล (LCD) | 4000 Counts, อัปเดต 3 ครั้ง/วินาที |
ประเภทแบตเตอรี่ | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ขั้นต่ำ 500 ชั่วโมง |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0 °C ถึง 40 °C |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30 °C ถึง 60 °C |
Fluke 15B+ Compact Digital Multimeter เป็นเครื่องมือที่ทนทาน เชื่อถือได้ และแม่นยำ ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของการทดสอบทางไฟฟ้าแบบมืออาชีพ ออกแบบมาเพื่อใช้งานง่าย แม้ด้วยมือเดียวและสวมถุงมือ มันผสมผสานฟังก์ชันการวัดที่จำเป็นเข้ากับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุง ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับช่างไฟฟ้า ช่างเทคนิค และผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษา
ด้วยการออกแบบที่กะทัดรัดและส่วนต่อประสานที่ใช้งานง่าย จึงให้ประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอในสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลาย ทำให้มั่นใจได้ถึงการทดสอบที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำทุกครั้ง
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดระหว่างขั้วต่อใดๆ กับกราวด์ | 1000 V |
จอแสดงผล (LCD) | 4000 counts, อัปเดต 3 ครั้ง/วินาที |
ประเภทแบตเตอรี่ | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ขั้นต่ำ 500 ชั่วโมง (50 ชั่วโมงในโหมดทดสอบ LED โดยไม่มีโหลด) |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0 °C ถึง 40 °C |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30 °C ถึง 60 °C |
ความชื้นในการทำงาน | ไม่ควบแน่น (<10°C) ≤90% RH ที่ 10 °C ถึง 30 °C; ≤75% RH ที่ 30 °C ถึง 40 °C |
ระดับความสูงในการทำงาน | 2000 m |
ระดับความสูงในการจัดเก็บ | 12,000 m |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | 0.1 X (ความแม่นยำที่ระบุ) /°C (<18 °C or>28 °C) |
การป้องกันฟิวส์สำหรับอินพุตกระแสไฟ | 440 mA, 1000 V Fast Fuse, เฉพาะชิ้นส่วนที่ระบุโดย Fluke เท่านั้น 11A, 1000V Fast Fuse, เฉพาะชิ้นส่วนที่ระบุโดย Fluke เท่านั้น |
ขนาด (สูง × กว้าง × ยาว) | 183 × 91 × 49.5 มม. |
น้ำหนัก | 455 กรัม |
ระดับ IP | IP 40 |
มาตรฐานความปลอดภัย | IEC 61010-1, IEC61010-2-030 CAT III 600 V, CAT II 1000 V, ระดับมลพิษ 2 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา