ชื่อแบรนด์:
Kyoritsu
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
1021R
| หน้าที่ | ระยะทาง | ความถูกต้อง |
|---|---|---|
| DC V | 6.000/60.00/600.0V (ระยะทางอัตโนมัติ) | ± 0.5%rdg ± 3dgt |
| DC mV | 6000.0mV | ± 1.5%rdg ± 3dgt |
| เครื่องตรวจจับเครื่องจับแบบ DC | 60.00/200.0A (ระยะทางอัตโนมัติ) | ±1.5%rdg ±3dgt + ความแม่นยําของเซ็นเซอร์ |
| AC V | 6.000/60.00/600.0V (ระยะทางอัตโนมัติ) | ±1.0%rdg ±3dgt [40 - 500Hz] |
| AC mV | 6000.0mV | ±2.0%rdg ±3dgt [40 - 500Hz] |
| เครื่องตรวจจับ AC Clamp | 60.00/200.0A (ระยะทางอัตโนมัติ) | ±2.0%rdg ±3dgt + ความแม่นยําของเซ็นเซอร์ [40 - 500Hz] |
| DC A | 6.000/10.00A (ระยะทางอัตโนมัติ) | ± 1.5%rdg ± 3dgt |
| AC A | 6.000/10.00A (ระยะทางอัตโนมัติ) | ±1.5%rdg ±3dgt[45 - 500Hz] |
| ความต้านทาน | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ (ระยะทางอัตโนมัติ) | ±0.5%rdg ±4dgt (600Ω), ±0.5%rdg ±2dgt (6/60/600kΩ/6MΩ), ±1.5%rdg ±3dgt (40MΩ) |
| บัซเซอร์ต่อเนื่อง | 600Ω | เสียงกระแทกต่ํากว่า 90Ω |
| การทดสอบไดโอเดส | ความดันในวงจรเปิด: < 3.0V | - |
| ความจุ | 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF | ±2.0%rdg ±5dgt (60/600nF), ±5.0%rdg ±5dgt (6/60/600/1000μF) |
| ความถี่ | ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz, ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz | ± 0.1%rdg ± 3dgt |
| หน้าที่ | 10.0 - 90.0% | ±1.0%rdg ±3dgt [50/60Hz] |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา