สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
KunQuan
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
KQS-ZSYT
เครื่องมือตรวจสอบรังสีแบบบูรณาการแบบกระจายโดยตรงอัตโนมัติเต็มรูปแบบ KQS-ZSYT เป็นระบบที่ครอบคลุมทุกสภาพอากาศ โดยไม่ต้องดูแล ออกแบบมาเพื่อการวัดอย่างต่อเนื่องของการแผ่รังสีแสงอาทิตย์โดยตรง รังสีแบบกระจาย และรังสีดวงอาทิตย์ทั่วโลก (ทั้งหมด)
ระบบใช้กลไกการติดตามคู่ขั้นสูง ได้แก่ ระบบติดตามด้วยแสงสี่ควอแดรนท์ และระบบติดตามวิถีโคจรแสงอาทิตย์ที่ใช้ GPS การติดตามด้วยแสงสี่ควอแดรนท์ที่มีความแม่นยำสูงจะชดเชยข้อผิดพลาดในการติดตั้งโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดข้อกำหนดในการติดตั้งลงอย่างมาก อัลกอริธึมวิถีโคจรแสงอาทิตย์ด้วย GPS ช่วยให้สามารถติดตามตำแหน่งดวงอาทิตย์ได้อย่างแม่นยำภายใต้สภาวะที่มีเมฆมากหรือมืดครึ้ม
อุปกรณ์นี้สามารถติดตั้งเซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์ได้หลายประเภท โดยนำเสนอประสิทธิภาพที่เสถียร ความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักที่แข็งแกร่ง และความสามารถในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีเยี่ยม ช่วยให้การทำงานเชื่อถือได้ภายใต้สภาพอากาศที่รุนแรง มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของเซลล์แสงอาทิตย์ การสังเกตรังสีแสงอาทิตย์ การวิจัยทางการเกษตรและป่าไม้ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| หลักการขับเคลื่อน | ระบบส่งกำลังลดเกียร์ | |
| ประเภทมอเตอร์ | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | |
| โหมดการติดตาม | โหมดแอคทีฟ / โหมดพาสซีฟ | ใช้การติดตามด้วยแสงสี่ควอแดรนท์เพื่อจัดตำแหน่งกับดวงอาทิตย์เมื่อมีแสงแดด / ใช้การคำนวณวิถีโคจรแสงอาทิตย์โดยอิง GPS (ระดับความสูงของดวงอาทิตย์ + แอซิมัท) ภายใต้สภาวะที่ไม่มีแสงแดด |
| ความแม่นยำในการชี้ | < 0.1° (การติดตามที่ใช้งานอยู่) / < 0.5° (การติดตาม GPS) | |
| ความเร็วเชิงมุม | สูงสุด 4.5°/วินาที | |
| ช่วงการหมุน | แนวนอน: 0-350°; แนวตั้ง: 0-120° | |
| วิธี GPS | การซิงโครไนซ์เวลา + การคำนวณตำแหน่งแสงอาทิตย์ | คำนวณระดับความสูงและมุมราบของดวงอาทิตย์ |
| แรงบิด | 12 นิวตันเมตร | |
| ความจุของน้ำหนักบรรทุก | 17 กก | |
| การสื่อสาร | มาตรฐาน RS485 | ตัวเลือก 4G และบลูทูธ |
| ระดับการป้องกัน | IP66 | |
| แหล่งจ่ายไฟ | กระแสตรง 9-30V | สายเคเบิลขยายต้องใช้แหล่งจ่ายไฟที่สูงขึ้น |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | -20°C ถึง +55°C (เวอร์ชันมาตรฐาน); -40°C ถึง +55°C (รุ่นอุณหภูมิต่ำ); ความชื้น: 0-85% RH | |
| ขนาด | 174(ก) × 174(ล) × 284(ส) มม | |
| น้ำหนัก | 6.3 กก | อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| การจำแนกประเภท | เครื่องดนตรีชั้นหนึ่ง | |
| ช่วงสเปกตรัม | 0.28-3 ไมโครเมตร | |
| ช่วงการวัด | 0-2000 วัตต์/ตร.ม | |
| สาขาการมองเห็น | 5° | |
| สัญญาณเอาท์พุต | 0-20 มิลลิโวลต์ | |
| เวลาตอบสนอง | < 15 วิ | |
| ความไว | ≥ 7 ไมโครโวลต์/วัตต์*ม.⁻² | |
| ออฟเซ็ตเป็นศูนย์ | ±4 วัตต์/ตร.ม | การตอบสนองภายใต้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 5K/h |
| ความมั่นคงประจำปี | ±1%/ปี | |
| การตอบสนองของอุณหภูมิ | ±2% | สัมพันธ์กับ 20°C ช่วง -10°C ถึง 40°C |
| ความไม่เชิงเส้น | ±0.5% | 200-1000 วัตต์/ตร.ม |
| การตอบสนองแบบเอียง | ±0.5% | 0°-90° |
| ความต้านทานของฉนวน | ≥1 เมกะวัตต์ | |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | -40°C ถึง 85°C; ความชื้นสัมพัทธ์ 0-100% | |
| น้ำหนัก | 1 กก | ไม่รวมสายเคเบิล |
| ขนาด | กระบอกสูบ: Ø56 มม. × 287.5 มม | |
| มาตรฐาน | กิกะไบต์/ที 33706-2017; กิกะไบต์/ที 37468-2019 |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| ช่วงสเปกตรัม | 0.3-1 ไมโครเมตร | |
| ช่วงการวัด | 0-1500 วัตต์/ตร.ม | |
| สัญญาณเอาท์พุต | อาร์เอส485 | |
| เวลาตอบสนอง | < 5 วิ | |
| ความไว | ≥ 7 ไมโครโวลต์/วัตต์*ม.⁻² | |
| ความแม่นยำ | ±5% | |
| การตอบสนองของโคไซน์ | < ±10% | ที่มุมเงยของดวงอาทิตย์ 10° |
| ความไม่เชิงเส้น | < ± 5% | |
| ความมั่นคงประจำปี | < ±5%/ปี | |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | -40°C ถึง 60°C; ความชื้นสัมพัทธ์ 0-100% | |
| น้ำหนัก | 420 ก | |
| การใช้พลังงาน | 0.48 วัตต์ | |
| มาตรฐาน | GB/ที 19565-2017; กิกะไบต์/ที 33704-2017 |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| ช่วงสเปกตรัม | 0.3-1 ไมโครเมตร | |
| ช่วงการวัด | 0-1500 วัตต์/ตร.ม | |
| สัญญาณเอาท์พุต | อาร์เอส485 | |
| เวลาตอบสนอง | < 5 วิ | |
| ความไว | ≥ 7 ไมโครโวลต์/วัตต์*ม.⁻² | |
| ความแม่นยำ | ±5% | |
| การตอบสนองของโคไซน์ | < ±10% | ที่มุมเงยของดวงอาทิตย์ 10° |
| ความไม่เชิงเส้น | < ± 5% | |
| ความมั่นคงประจำปี | < ±5%/ปี | |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | -40°C ถึง 85°C; ความชื้นสัมพัทธ์ 0-100% | |
| น้ำหนัก | 420 ก | |
| การใช้พลังงาน | 0.48 วัตต์ | |
| มาตรฐาน | GB/ที 19565-2017; กิกะไบต์/ที 33704-2017 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา