ชื่อแบรนด์:
SICK
หมายเลขรุ่น:
UM18
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| ระยะวัด | ระยะการทํางาน: 20 mm - 1,000 mm (แตกต่างกันตามรุ่น) ระยะขีดจํากัด: 250 mm - 1,300 mm (แตกต่างกันตามตัวรุ่น) |
| การแก้ไข | 0.069 มิลลิเมตร - 0.2 มิลลิเมตร |
| ความซ้ํา | ± 0.15% |
| เวลาตอบสนอง | 32 ms - 80 ms |
| เวลาออก | 8 ms - 20 ms (แตกต่างกันตามตัวแปร) |
| ความถี่การเปลี่ยน | 10 Hz - 25 Hz (แตกต่างกันตามตัวละเอียด) |
| การออกแบบแบบแอนาล็อก | 4 mA - 20 mA, ≤ 500 Ω / 0 V - 10 V, ≥ 100,000 Ω (แตกต่างกันตามตัวแปร) |
| การออกแบบดิจิตอล | PNP / NPN / push-pull: PNP/NPN (แตกต่างกันตามตัวละเอียด) |
| IO-Link | สามารถใช้ได้ IO-Link V11 |
| การจัดอันดับห้องพัก | IP65 / IP67 |
| ส่งแกน | สายตรง / มุม (แตกต่างกันตามตัวละเอียด) |
| อุณหภูมิแวดล้อม | -25 °C ถึง +70 °C |
| รุ่นสินค้า | ส่วนที่ไม่ | ระยะขั้นต่ํา | ระยะทางสูงสุด | อินเตอร์เฟซ | การออกแบบดิจิตอล | การออกแบบแบบแอนาล็อก | ความถี่การเปลี่ยน | เวลาตอบสนอง | การเชื่อมต่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM18-212161101 | 6048416 | ขนาด 65 มม. | 350 มม. | - | PNP | - | 12 Hz | 64 มิลลิเมตร | M12, 4 ปิน |
| UM18-218161101 | 6048420 | 120 มม. | ขนาด: 1000 mm | - | PNP | - | 10 Hz | 80 ms | M12, 4 ปิน |
| UM18-211166101 | 6072875 | 30 มม. | 250 มม | - | - | ปัจจุบัน | - | 32 มิซ | M12, 4 ปิน |
| UM18-217161101 | 6048408 | 20 มม. | 150 มม | - | PNP | - | 25 Hz | 32 มิซ | M12, 4 ปิน |
| UM18-217127111 | 6048388 | 20 มม. | 150 มม | - | - | โวลเตชั่น | - | 32 มิซ | M12, 5 ปิน |
| UM18-217161102 | 6048409 | 20 มม. | 150 มม | - | PNP | - | 25 Hz | 32 มิซ | M12, 4 ปิน |
| UM18-218166101 | 6072883 | 120 มม. | ขนาด: 1000 mm | - | - | ปัจจุบัน | - | 80 ms | M12, 4 ปิน |
| UM18-21112B211 | 6066168 | 30 มม. | 250 มม | IO-Link | ชัก-ดึง | - | 25 Hz | 32 มิซ | M12, 5 ปิน |
| UM18-218126111 | 6048404 | 120 มม. | ขนาด: 1000 mm | - | - | ปัจจุบัน | - | 80 ms | M12, 5 ปิน |
| UM18-211127111 | 6048394 | 30 มม. | 250 มม | - | - | โวลเตชั่น | - | 32 มิซ | M12, 5 ปิน |
| UM18-21112D211 | 6066172 | 30 มม. | 250 มม | IO-Link | ชัก-ดึง | โวลเตชั่น | 25 Hz | 32 มิซ | M12, 5 ปิน |
| UM18-21812E212 | 6068446 | 120 มม. | ขนาด: 1000 mm | IO-Link | ชัก-ดึง | - | 10 Hz | 80 ms | M12, 5 ปิน |
| UM18-211161102 | 6048413 | 30 มม. | 250 มม | - | PNP | - | 25 Hz | 32 มิซ | M12, 4 ปิน |
| UM18-211161101 | 6048412 | 30 มม. | 250 มม | - | PNP | - | 25 Hz | 32 มิซ | M12, 4 ปิน |
| UM18-217165102 | 6048411 | 20 มม. | 150 มม | - | NPN | - | 25 Hz | 32 มิซ | M12, 4 ปิน |
| UM18-21812D211 | 6066184 | 120 มม. | ขนาด: 1000 mm | IO-Link | ชัก-ดึง | โวลเตชั่น | 10 Hz | 80 ms | M12, 5 ปิน |
| UM18-217167102 | 6072874 | 20 มม. | 150 มม | - | - | โวลเตชั่น | - | 32 มิซ | M12, 4 ปิน |
| UM18-21712E211 | 6068439 | 20 มม. | 150 มม | IO-Link | ชัก-ดึง | - | 25 Hz | 32 มิซ | M12, 5 ปิน |
| UM18-21212E212 | 6068444 | ขนาด 65 มม. | 350 มม. | IO-Link | ชัก-ดึง | - | 12 Hz | 64 มิลลิเมตร | M12, 5 ปิน |
| UM18-218161102 | 6048421 | 120 มม. | ขนาด: 1000 mm | - | PNP | - | 10 Hz | 80 ms | M12, 4 ปิน |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา