ชื่อแบรนด์:
Dandoss
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
084G2109
เครื่องส่งสัญญาณแรงดัน Danfoss EMP 2 Series 084G2106 084G2107 084G2108 084G2109 084G2110 084G2111
น้ำหนักรวม | 1.058 กิโลกรัม |
น้ำหนักสุทธิ | 0.98 กิโลกรัม |
ปริมาตร | 2.447 ลิตร |
EAN | 5702423020164 |
+ แหล่งจ่ายไฟ | P |
- ทั่วไป | N |
ความแม่นยำสูงสุด [±FS%] | 0.01 |
ความแม่นยำทั่วไป [±FS%] | 0.005 |
การอนุมัติ | ABS |
BV | |
CCS | |
DNV | |
GL | |
GOST POCC | |
KR | |
LR | |
NNK | |
RINA | |
ได้รับการประเมิน CE | ใช่ |
การปฏิบัติตาม China RoHS | ไม่อยู่ในขอบเขต |
ช่วงอุณหภูมิที่ชดเชย [°C] [สูงสุด] | 70 °C |
ช่วงอุณหภูมิที่ชดเชย [°C] [ต่ำสุด] | 0 °C |
ช่วงอุณหภูมิที่ชดเชย [°F] [สูงสุด] | 158 °F |
ช่วงอุณหภูมิที่ชดเชย [°F] [ต่ำสุด] | 32 °F |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | บล็อกขั้วต่อ |
ขนาดการเชื่อมต่อไฟฟ้า | Pg 13.5 |
ระดับการป้องกัน IP | IP65 |
การปฏิบัติตาม EU RoHS | ไม่อยู่ในขอบเขต |
ไดอะแฟรมแบบเรียบ | ไม่ |
ระดับการตัดสูงสุด | 22.4 |
อยู่ในขอบเขตของ WEEE และมีแบตเตอรี่ | ไม่ |
หมายเลขบทความสากล | 5702423020164 |
ปลอดภัยโดยเนื้อแท้ | ไม่ |
ระดับการตัดต่ำสุด | 3.6 |
ช่วงอุณหภูมิปานกลาง [°C] [สูงสุด] | 70 °C |
ช่วงอุณหภูมิปานกลาง [°C] [ต่ำสุด] | -10 °C |
ช่วงอุณหภูมิปานกลาง [°F] [สูงสุด] | 158 °F |
ช่วงอุณหภูมิปานกลาง [°F] [ต่ำสุด] | 14 °F |
ความไม่เป็นเชิงเส้น BFSL [卤FS%] | 0.003 |
สัญญาณเอาต์พุต | กระแส |
สัญญาณเอาต์พุต [mA] [สูงสุด] | 20 mA |
สัญญาณเอาต์พุต [mA] [ต่ำสุด] | 4 mA |
แรงดันเกินพิกัดสูงสุด [บาร์] | 20 บาร์ |
รูปแบบการบรรจุ | หลายแพ็ค |
หมายเหตุการเชื่อมต่อแรงดัน | EXT. G1/4 INT |
ขนาดการเชื่อมต่อแรงดัน | 45659 |
มาตรฐานการเชื่อมต่อแรงดัน | EN 228-1 |
ประเภทการเชื่อมต่อแรงดัน | G |
แรงดันชาย/หญิง | ชาย/หญิง |
ช่วงแรงดัน [บาร์] [สูงสุด] | 10 บาร์ |
ช่วงแรงดัน [บาร์] [ต่ำสุด] | 0 บาร์ |
ช่วงแรงดัน [psi] [สูงสุด] | 145 psi |
ช่วงแรงดัน [psi] [ต่ำสุด] | 0 psi |
การอ้างอิงแรงดัน | เกจ (สัมพัทธ์) |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ | เซ็นเซอร์ |
คำอธิบายชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องส่งสัญญาณแรงดัน |
ตัวดูดซับพัลส์ | ไม่ |
ปริมาณต่อรูปแบบการบรรจุ | 8 ชิ้น |
สารในรายการ REACH Candidate List | ตะกั่ว (CAS no. 7439-92-1) |
เวลาตอบสนองสูงสุด [ms] | 4 ms |
หมายเลขเอกสาร SCIP | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
ชื่อผลิตภัณฑ์ในเอกสาร SCIP | EMP |
คีย์ข้อมูลจำเพาะ | EMP 2-2011-F6CD24-2 |
แรงดันไฟฟ้า [V] DC [สูงสุด] | 32 V |
แรงดันไฟฟ้า [V] DC [สูงสุด] | 32 V |
แรงดันไฟฟ้า [V] DC [ต่ำสุด] | 12 V |
แรงดันไฟฟ้า [V] DC [ต่ำสุด] | 12 V |
ประเภท | EMP 2 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา