สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
KACISE
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
KGD-WQ-504
เครื่องทดสอบการปล่อยก๊าซแบบพกพา KGD-WQ-504 ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการทดสอบการปล่อยมลพิษบนถนนของยานพาหนะที่ใช้งานอยู่ สามารถวัดหรือรวบรวมความเข้มข้นของปริมาตรของมลพิษทางอากาศได้อย่างต่อเนื่องแบบเรียลไทม์ รวมถึง CO, CO₂, NO, NO₂, NOₓ, O₂ และ THC รวมถึงความเข้มข้นของจำนวนอนุภาค การไหลของก๊าซไอเสีย ข้อมูลตำแหน่งบนพื้นโลก ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และพารามิเตอร์ OBD
ระบบนี้ประกอบด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการทดสอบ การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดโดยอัตโนมัติ และการส่งออกรายงานผลการทดสอบ การทดสอบเพื่อการรับรอง การทดสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้งาน และข้อกำหนดการทดสอบการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องสำหรับกฎระเบียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบนถนนทั่วโลกของยานพาหนะ
| ส่วนประกอบก๊าซ | บจก | CO₂ | เลขที่ | ไม่₂ |
|---|---|---|---|---|
| หลักการวัด | นดีอาร์ | นดีอาร์ | เอ็นดียูวี | เอ็นดียูวี |
| ช่วงการวัด | 0 - 0.5 - 5% | 0 - 5 - 20% | 0 - 3000 แผ่นต่อนาที | 0 - 1,000 แผ่นต่อนาที |
| ข้อมูลจำเพาะทั่วไป | ||||
| เวลาตอบสนอง | T10-90 < 2.5 วินาที | |||
| ความแม่นยำ | ≤ ±2.0%อาร์เอส หรือ ≤ ±0.3%FS | |||
| ความเป็นเชิงเส้น | ค่าสัมประสิทธิ์การกำหนด: ≥ 0.998; ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน: ≤ 1% FS; ความชัน: 0.99-1.01; ค่าสัมประสิทธิ์การสกัดกั้น: ≤ 0.5% FS | |||
| การทำซ้ำ | ≤ ±0.5% เอฟเอส | |||
| ดริฟท์ | ≤ ±1% FS/8ชม | |||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิในการทำงาน: -10 ถึง 45°C; ความชื้นสัมพัทธ์: ≤ 90% RH; ระดับความสูง: 0-3000m | |||
| ช่วงอุณหภูมิ | -5 ถึง 500°C |
| ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิก๊าซไอเสีย | อ่านค่าได้ ≤ ±1% หรือ ± 2°C |
| ช่วงการวัดการไหลของก๊าซไอเสีย | 10-600 กิโลกรัมต่อชั่วโมง; 100-2000กก./ชม |
| ความแม่นยำในการวัดการไหลของก๊าซไอเสีย | การอ่าน ≤ ±2.0% หรือค่าเต็มสเกล ≤ ±0.5% |
| ความเป็นเส้นตรงของการวัดการไหลของก๊าซไอเสีย | ค่าสัมประสิทธิ์การกำหนด: ≥ 0.990; ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน: ≤ 1% ค่าเต็มสเกล; ความชัน: 0.99-1.01; ค่าสัมประสิทธิ์การสกัดกั้น: ≤ 1% ค่าเต็มสเกล |
| เวลาตอบสนอง | < 1 วินาที |
| ส่วนประกอบก๊าซ | ทีเอชซี | ทีเอชซี | ช₄ | ช₄ |
|---|---|---|---|---|
| หลักการวัด | โรคประจำตัว | โรคประจำตัว | NMC-FID | NMC-FID |
| ช่วงขั้นต่ำ | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC | 0 - 100 ppmC |
| ช่วงสูงสุด | 0 - 10,000 ppmC | 0 - 10,000 ppmC | 0 - 3000 ppmC | 0 - 3000 ppmC |
| เวลาตอบสนอง | T10-90 < 2.5 วินาที | |||
| ความแม่นยำ | ≤ ±2.0% MRS หรือ ≤ ±0.3% FS | |||
| ความเป็นเชิงเส้น | ค่าสัมประสิทธิ์การกำหนด: ≥ 0.998; ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน: ≤ 1% FS; ความชัน: 0.99-1.01; ค่าสัมประสิทธิ์การสกัดกั้น: ≤ 0.5% FS | |||
| การทำซ้ำ | ≤ ±0.5% เอฟเอส | |||
| ดริฟท์ | ≤ ±1% FS/8 ชม | |||
| ขีดจำกัดขนาดอนุภาคขั้นต่ำ | 23 นาโนเมตรหรือ 10 นาโนเมตร |
| หลักการวัด | วิธีการนับประจุไฟฟ้า |
| ช่วงการวัด | 600 - 1.3×10⁹ #/cm³ |
| ความแม่นยำในการวัด | ≤ ±10% |
| ประสิทธิภาพการกำจัด VPR | >99.0% (C40) |
| เวลาตอบสนอง | T90 < 5 วินาที |
| ส่วนประกอบก๊าซ | NH₃ | NH₃ | N₂O | N₂O |
|---|---|---|---|---|
| ช่วงการวัด | 0 - 1,000 แผ่นต่อนาที | |||
| เวลาตอบสนอง | T10-90 < 2.5 วินาที | |||
| ความแม่นยำ | ≤ ±2.0% MRS หรือ ≤ ±0.3% FS | |||
| ความเป็นเชิงเส้น | ค่าสัมประสิทธิ์การกำหนด: ≥ 0.998; ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน: ≤ 1% FS; ความชัน: 0.99-1.01; ค่าสัมประสิทธิ์การสกัดกั้น: ≤ 0.5% FS | |||
| การทำซ้ำ | ≤ ±0.5% เอฟเอส | |||
| ดริฟท์ | ≤ ±1% FS/8 ชม | |||
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา