Place of Origin:
CHINA
ชื่อแบรนด์:
KACISE
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
KMBH-4S
เครื่องตรวจวัดก๊าซในอุโมงค์ใต้ดิน KMBH - 4S ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันสำหรับอุโมงค์ใต้ดิน ซึ่งมีความเสี่ยงของก๊าซรั่วและการระเบิดอยู่ทั่วไป อุปกรณ์นี้สามารถตรวจจับก๊าซสี่ประเภทพร้อมกันได้ ด้วยการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแพร่กระจายตามธรรมชาติพร้อมเซนเซอร์ความไวสูง ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการวัดก๊าซจะแม่นยำและทำซ้ำได้ มาพร้อมกับ MCU 32 บิต จึงปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใต้ดินที่ซับซ้อนได้ดี จอ LCD สีสันสดใส CSTN ให้การแสดงสถานะที่ใช้งานง่ายและชัดเจน ขนาดกะทัดรัด 130×67×30 มม. และน้ำหนัก 400 กรัม ทำให้พกพาสะดวก กันน้ำ กันฝุ่น และป้องกันการระเบิด และสามารถบันทึกจุดข้อมูลได้ 500 จุดเพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติม
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| วิธีการสุ่มตัวอย่างก๊าซ | การแพร่กระจายตามธรรมชาติ |
| ความแม่นยำ | ≦±5% เอฟเอส |
| เวลาตอบสนอง | ≦30วิ |
| สิ่งบ่งชี้ | LCD แสดงสถานะระบบและเรียลไทม์ |
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | -20°C~50°C สำหรับก๊าซพิษ |
| แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน DC3.7V, 1800mAh |
| เวลาในการชาร์จ | 6ชม.~8ชม |
| เวลาทำงาน | ≧8 ชม. ต่อเนื่อง (โดยไม่ตกใจ) |
| อายุการใช้งานของเซ็นเซอร์ก๊าซ | 2 ปี |
| เกรดป้องกันการระเบิด | เช่น ib llC T4 Gb |
| น้ำหนัก | ประมาณ 400 กรัม (พร้อมแบตเตอรี่) |
| ขนาด | 130 มม. × 67 มม. × 30 มม. (ยาว × กว้าง × สูง) |
| แบบอย่าง | พิสัย | ปณิธาน | L-นาฬิกาปลุก | H-นาฬิกาปลุก |
|---|---|---|---|---|
| บจก | 0-1000 ppm | 1 ppm | 50หน้าต่อนาที | 150 หน้าต่อนาที |
| O2 | ปริมาตร 0-30% | ปริมาตร 0.1% | ปริมาตร 19.5% | ปริมาตร 23.5% |
| H2 | 0-1000 ppm | 1 ppm | 50หน้าต่อนาที | 150 หน้าต่อนาที |
| H2S | 0-100 ppm | 0.1ppm | 10 หน้าต่อนาที | 20 หน้าต่อนาที |
| CH4 | ปริมาตร 0-5% | ปริมาตร 0.01% | ปริมาตร 1% | ปริมาตร 2.5% |
| C2H4O | 0-100 ppm | 1 ppm | 10 หน้าต่อนาที | 20 หน้าต่อนาที |
| อดีต | 0-100%LEL | 1%lel/1%โดยปริมาตร | 20%LEL | 50% แอลอีแอล |
| HC | ปริมาตร 0-2% | ปริมาตร 0.01% | 0 | 0 |
| C2H6O | 0-100 ppm | 1 ppm | 10 หน้าต่อนาที | 20 หน้าต่อนาที |
| NH3 | 0-100 ppm | 1 ppm | 10 หน้าต่อนาที | 20 หน้าต่อนาที |
| ซีแอล2 | 0-50 ppm | 0.1ppm | 5 หน้าต่อนาที | 10 หน้าต่อนาที |
| O3 | 0-20 ppm | 0.1ppm | 5 หน้าต่อนาที | 10 หน้าต่อนาที |
| SO2 | 0-20 ppm | 0.1 | 5 หน้าต่อนาที | 10 หน้าต่อนาที |
| PH3 | 0-20 ppm | 0.1ppm | 5 หน้าต่อนาที | 10 หน้าต่อนาที |
| คาร์บอนไดออกไซด์ | ปริมาตร 0-5% | ปริมาตร 0.01% | ปริมาตร 1% | ปริมาตร 2% |
| เลขที่ | 0-250 ppm | 1 ppm | 50หน้าต่อนาที | 150 หน้าต่อนาที |
| NO2 | 0-20 ppm | 0.1ppm | 5 หน้าต่อนาที | 10 หน้าต่อนาที |
| สาธารณสุขศาสตร์ | 0-50 ppm | 0.1ppm | 5 หน้าต่อนาที | 10 หน้าต่อนาที |
| เอชซีแอล | 0-50 ppm | 0.1ppm | 5 หน้าต่อนาที | 10 หน้าต่อนาที |
| เอชเอฟ | 0-10 ppm | 0.1ppm | 3หน้าต่อนาที | 5 หน้าต่อนาที |
| C7H8/C8H10 | 0-100 ppm | 1 ppm | 10 หน้าต่อนาที | 20 หน้าต่อนาที |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา