2025-07-23
ตามที่ องค์การอาหารและการเกษตร (FAO) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ “หมายถึง การเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตในน้ำ รวมถึงปลา หอย สัตว์จำพวกกุ้งและพืชน้ำ การเพาะเลี้ยงหมายถึง การแทรกแซงในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใน กระบวนการเลี้ยง เพื่อเพิ่มผลผลิต เช่น การปล่อย, การให้อาหาร, การป้องกันจากผู้ล่า ฯลฯ การเพาะเลี้ยงยังหมายถึงความเป็นเจ้าของส่วนบุคคลหรือขององค์กรของสต็อกที่กำลังเพาะปลูก”
ข้อกำหนดด้านคุณภาพน้ำสำหรับสัตว์น้ำ
ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ | อุณหภูมิ (°C) | ออกซิเจนละลายน้ำ (มก./ลิตร) | pH | ความเป็นด่าง (มก./ลิตร) | แอมโมเนีย (%) | ไนไตรท์ (มก./ลิตร) |
ปลาเหยื่อ | 60 – 75 | 4 – 10 | 6 – 8 | 50 – 250 | 0 – 0.03 | 0 – 0.6 |
ปลาดุก/ปลาคาร์พ | 65 – 80 | 3 – 10 | 6 – 8 | 50 – 250 | 0 – 0.03 | 0 – 0.6 |
ปลาเบสลาย | 70 – 85 | 4 – 10 | 6 – 8 | 50 – 250 | 0 – 0.03 | 0 – 0.6 |
ปลาเพิร์ช/ปลาวอลเลย์ | 50 – 65 | 5 – 10 | 6 – 8 | 50 – 250 | 0 – 0.03 | 0 – 0.6 |
ปลาแซลมอน/ปลาเทราต์ | 45 – 68 | 5 – 12 | 6 – 8 | 50 – 250 | 0 – 0.03 | 0 – 0.6 |
ปลาทิลาเปีย | 75 – 94 | 3 – 10 | 6 – 8 | 50 – 250 | 0 – 0.03 | 0 – 0.6 |
ปลาสวยงามเขตร้อน | 68 – 84 | 4 – 10 | 6 – 8 | 50 – 250 | 0 – 0.03 | 0 – 0.5 |
ในกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ความเสถียรและความเหมาะสมของคุณภาพน้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออัตราการเติบโตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เซ็นเซอร์คุณภาพน้ำสามารถรวบรวมตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำที่สำคัญต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ เช่น pH ออกซิเจนละลายน้ำ ไนโตรเจนแอมโมเนีย ความเค็ม ฯลฯ เพื่อให้ข้อมูลคุณภาพน้ำที่ถูกต้องแก่เกษตรกร จากสถิติที่เกี่ยวข้อง การใช้เซ็นเซอร์คุณภาพน้ำอย่างสมเหตุสมผลสำหรับการตรวจสอบและควบคุมสามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้มากกว่า 20%
รายการ | ค่ามาตรฐาน |
สี กลิ่น รส | ต้องไม่ทำให้ปลา กุ้ง หอย และสาหร่ายมีสี กลิ่น หรือรสชาติที่ผิดปกติ |
สารลอย | ต้องไม่มีฟิล์มน้ำมันหรือโฟมปรากฏบนผิวน้ำอย่างเห็นได้ชัด |
สารแขวนลอย | ปริมาณที่เพิ่มขึ้นเทียมต้องไม่เกิน 10 มก./ลิตร หลังจากที่สารแขวนลอยตกลงสู่ก้นบ่อแล้ว จะต้องไม่มีผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อปลา กุ้ง และหอย |
ค่า pH | 6.5 – 8.5 สำหรับน้ำจืด, 7.0 – 8.5 สำหรับน้ำทะเล |
ออกซิเจนละลายน้ำ | เป็นเวลา 16 ชั่วโมงขึ้นไปใน 24 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน ต้องมากกว่า 5 มก./ลิตร และในเวลาอื่นใด จะต้องไม่ต่ำกว่า 3 มก./ลิตร สำหรับแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาแซลมอนในช่วงระยะเวลาที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง จะต้องไม่ต่ำกว่า 4 มก./ลิตร ในเวลาใดก็ได้ |
ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (5 วัน, 20°C) | ไม่เกิน 5 มก./ลิตร ไม่เกิน 3 มก./ลิตร ในช่วงระยะเวลาที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง |
แบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด | ไม่เกิน 5000 ต่อลิตร (ไม่เกิน 500 ต่อลิตรสำหรับคุณภาพน้ำเพาะเลี้ยงหอย) |
ปรอท | ≤ 0.0005 มก./ลิตร |
แคดเมียม | ≤ 0.005 มก./ลิตร |
ตะกั่ว | ≤ 0.05 มก./ลิตร |
โครเมียม | ≤ 0.1 มก./ลิตร |
ทองแดง | ≤ 0.01 มก./ลิตร |
สังกะสี | ≤ 0.1 มก./ลิตร |
นิกเกิล | ≤ 0.05 มก./ลิตร |
สารหนู | ≤ 0.05 มก./ลิตร |
ไซยาไนด์ | ≤ 0.005 มก./ลิตร |
ซัลไฟด์ | ≤ 0.2 มก./ลิตร |
ฟลูออไรด์ (เป็น F⁻) | ≤ 1 มก./ลิตร |
แอมโมเนียที่ไม่ใช่ไอออน | ≤ 0.02 มก./ลิตร |
ไนโตรเจนเคเจลดาห์ล | ≤ 0.05 มก./ลิตร |
ฟีนอลระเหย | ≤ 0.005 มก./ลิตร |
ฟอสฟอรัสเหลือง | ≤ 0.001 มก./ลิตร |
ปิโตรเลียม | ≤ 0.05 มก./ลิตร |
อะคริโลไนไทรล์ | ≤ 0.5 มก./ลิตร |
อะโครลีน | ≤ 0.02 มก./ลิตร |
เฮกซาคลอโรไซโคลเฮกเซน (ไอโซเมอร์แกมมา) | ≤ 0.002 มก./ลิตร |
ดีดีที | ≤ 0.001 มก./ลิตร |
มาลาไทออน | ≤ 0.005 มก./ลิตร |
โซเดียมเพนตาคลอโรฟีโนเลต | ≤ 0.01 มก./ลิตร |
ไดเมโทเอต | ≤ 0.1 มก./ลิตร |
เมทามิโดฟอส | ≤ 1 มก./ลิตร |
เมทิลพาราไทออน | ≤ 0.0005 มก./ลิตร |
คาร์โบฟูราน | ≤ 0.01 มก./ลิตร |
ระบบตรวจสอบแบบไร้สายสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังนอกชายฝั่ง
สภาพคุณภาพน้ำหลักสำหรับการเพาะเลี้ยงปลาเทราต์
อุณหภูมิน้ำ: 10 – 16℃ อุณหภูมิน้ำที่สูงเกินไปจะนำไปสู่การเผาผลาญที่เร็วขึ้นและการบริโภคออกซิเจนที่เพิ่มขึ้นของปลาเทราต์ และอาจทำให้เกิดโรคและเสียชีวิตได้
ออกซิเจนละลายน้ำในน้ำ: 6 – 10 มก./ลิตร ออกซิเจนละลายน้ำสูงช่วยให้ปลาเทราต์หายใจและเติบโตได้เนื่องจากการเผาผลาญของพวกมันค่อนข้างแข็งแรง
ค่า pH: 6.5 – 7.5 สภาพแวดล้อมที่เป็นกรดหรือด่างมากเกินไปจะมีผลเสียต่อการทำงานทางสรีรวิทยาของปลาเทราต์
ในการเพาะเลี้ยงกุ้งแม่น้ำ
ออกซิเจนละลายน้ำ: ออกซิเจนละลายน้ำในชั้นบนของน้ำจะต้องมากกว่า 5 มก./ลิตร และออกซิเจนละลายน้ำในชั้นล่างจะต้องมากกว่า 3 มก./ลิตร หากออกซิเจนละลายน้ำในน้ำไม่เพียงพอ จะทำให้เกิดการขาดอากาศหายใจและเสียชีวิต
ค่า PH: ค่า PH ต้องควบคุมระหว่าง 6.5-7.5
ไนโตรเจนแอมโมเนีย: ในการเพาะเลี้ยงกุ้งแม่น้ำ ไนโตรเจนแอมโมเนียต้องไม่เกิน 0.05 มก./ลิตร
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา